ČESKÁ POWERCHAIR HOCKEY LIGA 2022/2023

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

 

TÝM Z B BV BO BR TR
1. Jaguars Praha 10 25 98 17 81 0
2. New Cavaliers Praha 9 23 83 23 60 0
3. Indians Plzeň 9 6 13 76 -63 0
4. BlueSky Butterflies Bratislava 8 0 10 88 -78 0

 

Podle turnaje:

  JAG   CAV   IND   BBB
     JAG (2) 4 : 5 p
(5) 5 : 8
(9) 4 : 3
(1) 11 : 0
(4) 13 : 0
(7) 8 : 0
(15) 13 : 1
(12) 11 : 0
(13) 16 : 0
(18) 13 : 0
     CAV (2) 5 : 4 p
(5) 8 : 5
(9) 3 : 4
(3) 10 : 1
(6) 12 : 0
(11) 7 : 1
(8) 15 : 2
(14) 13 : 3
(16) 10 : 3
     IND (1) 0 : 11
(4) 0 : 13
(7) 0 : 8
(15) 1 : 13
(3) 1 : 10
(6) 0 : 12
(11) 1 : 7
(10) 5 : 2
(17) 5 : 0
     BBB (12) 0 : 11
(13) 0 : 16
(18) 0 : 13
(8) 2 : 15
(14) 3 : 13
(16) 3 : 10
(10) 2 : 5
(17) 0 : 5

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu

 

TOP HRÁČI LIGY

Vstřelené branky

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 10
Body 60
Branky 36
Asistence 24

Brankář

  Kristýna Budská
Odehrané zápasy 10
Inkasované branky 17
Zákroky 97
Úspěšnost 82.5%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

Kanada

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 10
Body 60
Branky 36
Asistence 24

Asistence

  Stanislav Cimpa
Odehrané zápasy 10
Body 60
Branky 36
Asistence 24

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ

JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR HENDIKEP
1. (2) Stanislav Cimpa 10 60 6.0 36 24 0 Ano
2. (41) Jiří Táborský ml. 9 49 5.4 34 15 0 Ano
3. (4) Lukáš Zuzánek 10 37 3.7 34 3 0 Ano
4. (19) Pavel Florian 10 30 3.0 16 14 0 Ano
5. (8) Michaela Táborská 7 29 4.1 23 6 0 Ano
6. (12) Jan Hašlar 10 28 2.8 11 17 0 Ano
7. (88) Aleš Jurčička 9 22 2.4 16 6 0 Ano
8. (13) Tomáš Suchý 9 20 2.2 8 12 0 Ano
9. (10) Václav Uher 5 6 1.2 5 1 0 Ano
10. (9) Michal Enge 9 6 0.7 4 2 0 Ano
1234>

 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁŘŮ

JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST HENDIKEP
1. (96) Kristýna Budská 10 17 1.7 97 82.5% Ano
2. (3) Lucie Kazdová 9 19 2.1 61 68.9% Ano
3. (68) Daniel Úporský 4 23 5.8 70 67.1% Ano
4. (72) Lukáš Kroupa 8 53 6.6 152 65.1% Ano
5. (6) Norbert Suchánek 8 88 11.0 238 63.0% Ano

Partneři